O conteúdo do artigo:
Quando o indicador TIMER piscar, aguarde um pouco. Talvez o equipamento esteja aquecendo antes de iniciar.
Se o indicador TIMER estiver aceso sem piscar, procure um erro do ar condicionado da Hitachi na mesa:
Indicador 301 | Decifrando códigos de erro para aparelhos de ar condicionado Hitachi |
01 | A válvula de reversão não funciona. A temperatura da mídia está anormal |
02 | Modo de inicialização forçada do módulo externo |
03 | Nenhuma comunicação entre módulos internos e externos |
04 | Falha no equipamento, preste atenção a outros indicadores |
06 | Bomba de condensado interrompida |
07 | Você deve iniciar manualmente a bomba |
08 | Função do motor prejudicada |
09 | Sem conexão com termistor PCB |
10 | O ventilador não funciona corretamente |
13 | RSV não funciona |
Códigos de erro dos aparelhos de ar condicionado Hitachi
O indicador 301 pisca | Condicionador de erros de decodificação Hitachi |
1 | Modo normal |
2 | Compressor parado, erro no PCB |
2 e diodo 302 | Falha na placa de circuito impresso, o fornecimento de corrente ao módulo é interrompido |
3 | O motor gira em baixa velocidade |
4 | Compressor parado |
5 | Tensão de rede muito baixa |
6 | Superaquecimento do termistor |
7 | Mau funcionamento do termistor |
8 | A velocidade do motor do compressor não aumenta |
9 | Nenhuma comunicação entre unidades internas e externas |
10 | Quedas de energia |
12 | Falha no ventilador |
13 | Falha na placa central |
14 | Falha no módulo de energia |
A indicação RUN por algum tempo indica uma falta de comunicação entre o controlador e a placa de controle da unidade interna. Possíveis causas - violação da integridade da fiação, curto-circuito, quebra do controlador.
302 diodos intermitentes
A indicação RUN ao mesmo tempo em que exibe o código de erro dos aparelhos de ar condicionado Hitachi significa que você precisa encontrar o problema na tabela:
Diodo intermitente 302 | Problema |
1 | Superaquecimento do compressor |
2 | Cobertura de termistor |
3 | O termistor não está respondendo |
4 | Seleção de tubo incorreta para o termistor de circuito n ° 1 |
5 | Seleção incorreta do tubo de sucção para o termistor de circuito nº 1 |
6 | Escolha incorreta do circuito número 2 do tubo |
7 | Seleção de tubo incorreta para expansão do circuito n ° 2 |
8 | Escolha incorreta do circuito número 3 do tubo |
9 | Seleção de tubo incorreta para o circuito de sucção número 3 |