Felkoder för luftkonditionering Toshibavisas på resultattavlan på inomhusenheten.
Brevet börjar med E
Toshiba luftkonditioneringsfelkod | Avkodningsfelkod Toshiba luftkonditionering | |
Bokstavlig betydelse av Toshibas luftkonditioneringsfelkoder | Toshiba luftkonditioneringsfelkod numerisk | |
E | 01 | Det finns ingen kommunikation mellan inomhusenheten och fjärrkontrollen |
E | 02 | Ogiltiga data kommer från fjärrkontrollen |
E | 03 | Det finns ingen kommunikation mellan inomhusenheten och fjärrkontrollen |
E | 04 Toshiba luftkonditioneringsfelkod | Ingen kommunikation mellan inomhus- och utomhusmoduler |
E | 06 | Ingen elektrisk ström flyter till den interna modulen, kortfel är möjligt, kontakt mellan modulerna bryts |
E | 07 | Trasig temperatursensor SW30-2 |
E | 08 | Moduladresser sänds inte korrekt |
E | 09 | Fjärrkontrollen är trasig |
E | 10 | Trasigt internt modulskort |
E | 12 fel i Toshiba luftkonditioneringsapparater | Informationen i den externa modulen överförs inte korrekt |
E | 15 | Det interna modulkortets funktion är trasig, den elektriska strömmen levereras inte korrekt |
E | 16 | Utomhusmodul kretsuppdelning |
E | 18 | Inga batterier sätts i fjärrkontrollen eller det interna modulkortet är trasigt |
E | 19 | Kortbrott eller ingen kontakt mellan moduler |
E | 20 | Adressen i inställningarna är trasig |
E | 23 | Felaktigt anslutna freonrör |
E | 25 | Ingen extern moduladress |
E | 26 | Ingen kontakt med extern modul |
E | 28 Felkoder för Toshiba luftkonditionering | Externa moduler är inte korrekt anslutna |
E | 31 | Information om korten för den externa modulen passerar inte korrekt, fördelningen av korten |
Brevbeteckningen börjar med F, H, L
Felkodens bokstavliga värde | Felkodens numeriska värde | Felkoddekryptering |
F | 01 | TCJ-sensor trasig |
F | 02 | TC2-sensorn är inte korrekt ansluten |
F | 03 | TC1-sensorn är inte korrekt ansluten |
F | 04 | TD1-sensor är inte korrekt ansluten |
F | 05 | TD 2-sensor fungerar inte korrekt |
F | 06 | Sensorn TE1 fungerar inte korrekt |
F | 07 | TL-sensorn fungerar inte korrekt |
F | 08 | Underhållssensorn fungerar inte korrekt |
F | 10 | TA-sensorn fungerar inte korrekt |
F | 12 | Fordonssensor 1 fungerar inte korrekt |
F | 13 | IGBT-modulens fel |
F | 15 | Krasch i TL, TE-sensorer |
F | 16 | Motståndssensorns funktion Ps, Pd |
F | 23 | Sensorerna Ps, Pd, 4-vägsventilen är trasig |
F | 24 | Högtryckssensorn fungerar inte korrekt |
F | 29 | EEPROM-krasch |
F | 31 | Strömavbrott |
H | 01 | Otillåten spänning appliceras på enheten |
H | 02 | Fasfel |
H | 03 | Strömgivaren fungerar inte |
H | 04 | Kompressionsfunktion, otillräckligt köldmedium |
H | 06 | Ogiltigt systemtryck |
H | 07 | Brist på olja i systemet |
H | 08 | Oljetemperaturen ökade |
H | 14 | Kompressorfel |
H | 16 | Kortslutning på oljesensor |
L | 03 | Adressen till den externa modulen är inte korrekt registrerad |
L | 04 | Adresserna är inte korrekt registrerade |